統計學 媒體數量:73

影片名稱 點閱率 建立時間
  1.1 「機率」的涵義與變數的分布 927 2015-01-16
  1.2 「條件機率」、「統計」的涵義與統計推論的邏輯 636 2015-01-16
  2.1 R-統計軟體 簡易指令-1 750 2015-01-16
  2.2 R-統計軟體 簡易指令-2 700 2015-01-16
  3.1 「機率」與「統計」的分野及「假設檢定」 777 2015-01-16
  3.2 「型 I 錯誤」與「型 II 錯誤」及「統計量」分布的重要性 609 2015-01-16
  3.3 「統計量」的分布與期望值 724 2015-01-16
  3.4 「p-值」與「統計量」的分布及「假設檢定」範例 637 2015-01-16
  3.5 統計實驗、事件、變數與「二項分布」 659 2015-01-16
  3.6 「負二項分布」及不良率的「假設檢定」 792 2015-01-16
  3.7 「超幾何分布」與機率應用 769 2015-01-16
  3.8 「超幾何分布」與「假設檢定」範例 761 2015-01-16
  3.9 「假設檢定」的「型 I 錯誤」與「型 II 錯誤」機率 765 2015-01-16
  3.10 「假設檢定」棄卻域的決定及右尾檢定例子 701 2015-01-16
  3.11 左尾檢定例子 801 2015-01-16
  3.12 雙尾檢定例子 929 2015-01-16
  3.13 左、右、雙尾檢定及對應之 p-值 601 2015-01-16
  3.14 「分位數」的「假設檢定」例子 711 2015-01-16
  4.1「信賴區間」的建立邏輯(1) 669 2015-01-16
  4.2 「信賴區間」的建立邏輯(2) 732 2015-01-16
  4.3 利用「二項分布」建立母體比例的「信賴區間」 705 2015-01-16
  4.4 利用「負二項分布」建立母體「比例」的「信賴區間」 644 2015-01-16
  4.5 利用「超幾何分布」建立魚池中魚隻數目的「信賴區間」 570 2015-01-16
  4.6 利用「二項分布」建立「分位數」的「信賴區間」 662 2015-01-16
  5.1 「樣本平均數」的分布 708 2015-01-16
  5.2 母體「變異數」已知時母體「平均數」的統計推論 770 2015-01-16
  5.3 以「常態分布」推論母體「比例」 690 2015-01-16
  5.4 「樣本變異數」的分布與 t-分布 734 2015-01-16
  5.5 母體「變異數」未知時母體「平均數」的統計推論 664 2015-01-16
  5.6 母體「變異數」的統計推論 709 2015-01-16
  6.1 母體「變異數」已知時兩個母體「平均數」差值的統計推論 691 2015-01-16
  6.2 母體「變異數」未知時兩個母體「平均數」差值的統計推論 656 2015-01-16
  6.3 成對樣本時兩個母體「平均數」差值的統計推論(1) 575 2015-01-16
  6.4 成對樣本時兩個母體「平均數」差值的統計推論(2) 682 2015-01-16
  6.5 兩個母體「變異數」比值的統計推論 660 2015-01-16
  7.1 增加樣本數對統計推論的影響 817 2015-01-16
  7.2 醫事檢驗與「假設檢定」的關係 614 2015-01-16
  7.3 增加樣本數對檢定力的影響 582 2015-01-16
  7.4 增加樣本數對檢定力的影響 695 2015-01-16
  7.5 回顧「統計學」概觀 671 2015-01-16
  7.6 回顧「統計推論」概觀 611 2015-01-16
  7.7 不偏估計量、標準誤與誤差的量化 720 2015-01-16
  8.1 卡方檢定統計量的分布 731 2015-01-16
  8.2 適合度檢定 684 2015-01-16
  8.3 齊一性檢定 553 2015-01-16
  8.4 獨立性檢定 691 2015-01-16
  8.5 獨立性檢定 683 2015-01-16
  9.1 單因子變異數分析 610 2015-01-16
  9.2 簡單線性迴歸分析-1 777 2015-01-16
  9.3 簡單線性迴歸分析-2 975 2015-01-16
  10.1 回顧與總結 866 2015-01-16
  「機率」的涵義與變數的分布-課程介紹 774 2015-01-28
  「機率」與「統計」的分野及「假設檢定」-課程介紹 717 2015-01-28
  「統計量」的分布與期望值-課程介紹 697 2015-01-28
  統計實驗、事件、變數與「二項分布」-課程介紹 632 2015-01-28
  「負二項分布」及不良率的「假設檢定」-課程介紹 770 2015-01-28
  「超幾何分布」與機率應用-課程介紹 792 2015-01-28
  「假設檢定」的「型 I 錯誤」與「型 II 錯誤」機率-課程介紹 671 2015-01-28
  「分位數」的「假設檢定」例子-課程介紹 675 2015-01-28
  3.15 「統計量」分布的形成、右尾檢定與 p-值 652 2015-01-28
  3.16 「統計量」分布的形成、左尾檢定與 p-值 630 2015-01-28
  「信賴區間」的建立邏輯-課程介紹 658 2015-01-28
  利用三種分布建立母體比例的「信賴區間」-課程介紹 531 2015-01-28
  利用「二項分布」建立「分位數」的「信賴區間」-課程介紹 676 2015-01-28
  「樣本平均數」的分布-課程介紹 618 2015-01-28
  母體「變異數」已知時母體「平均數」的統計推論-課程介紹 637 2015-01-28
  以「常態分布」推論母體「比例」-課程介紹 748 2015-01-28
  「變異數」的的統計推論-課程介紹 699 2015-01-28
  母體「變異數」及兩個母體「平均數」差值的統計推論-課程介紹 717 2015-01-28
  成對樣本時兩個母體「平均數」差值的統計推論-課程介紹 700 2015-01-28
  兩個母體「變異數」比值的統計推論-課程介紹 682 2015-01-28
  增加樣本數對統計推論的影響-課程介紹 653 2015-01-28
  醫事檢驗與「假設檢定」的關係-課程介紹 702 2015-01-28
瀏覽人數: 142328 影片總數: 2407