英語字根字彙 媒體數量:49

影片名稱 點閱率 建立時間
  1. 課程介紹 1939 2016-12-08
  2. vid, vis 902 2016-12-08
  3. office 533 2016-12-08
  4. ian 768 2016-12-08
  5. spect, spis, scope 542 2016-12-08
  6. spect, spis, scope 551 2016-12-08
  7. ject, jac, jet 499 2016-12-08
  8. nov, mb 748 2016-12-08
  9. ple, pleini, plen, plet 535 2016-12-08
  10. fic, fac, feat, fect, fy 398 2016-12-08
  11. fic, fac, feat, fect, fy 547 2016-12-08
  12. fic, fac, feat, fect, fy 515 2016-12-08
  13. stat, stit, sist 806 2016-12-08
  14. stat, stit, sist 709 2016-12-08
  15. stat, stit, sist 650 2016-12-08
  16. cede, cess, ceed 543 2016-12-08
  17. cede, cess, ceed 454 2016-12-08
  18. ven 559 2016-12-08
  19. sign 638 2016-12-08
  20. sed, sess, sid 434 2016-12-08
  21. part 713 2016-12-08
  22. duc, doc 704 2016-12-08
  23. manu, mani, clos, clus, clud 791 2016-12-08
  24. vac, vuc, void, uni, on 566 2016-12-08
  25. fid, fed 524 2016-12-08
  26. fer 510 2016-12-08
  27. vers, vert 536 2016-12-08
  28. pass, path, pati 682 2016-12-08
  29. pop, pub 593 2016-12-08
  30. 重音節 740 2016-12-08
  31. cide, cise, sect 417 2016-12-08
  32. pos, pon 588 2016-12-08
  33. port, prec, pric 513 2016-12-08
  34. ee, superb 529 2016-12-08
  35. tain ten, tin 461 2016-12-08
  36. ann, enn, phone, phe 499 2016-12-08
  37. form 588 2016-12-08
  38. dict, dic 584 2016-12-08
  39. mem, mnes, graph, graphy 440 2016-12-08
  40. mis. mit 741 2016-12-08
  41. script, scrib 842 2016-12-08
  42. not 772 2016-12-08
  43. fa, fess, fam, fan 459 2016-12-08
  44. tect, tact, tach, tang, tack 595 2016-12-08
  45. cao, cep, cip, ceive 521 2016-12-08
  46. nat 753 2016-12-08
  47. leg, lect 510 2016-12-08
  48. leg, lect 415 2016-12-08
  49. mob, mot, mov 866 2016-12-08
瀏覽人數: 129812 影片總數: 2407