英語字根字彙 媒體數量:49

影片名稱 點閱率 建立時間
  1. 課程介紹 1680 2016-12-08
  2. vid, vis 744 2016-12-08
  3. office 406 2016-12-08
  4. ian 644 2016-12-08
  5. spect, spis, scope 376 2016-12-08
  6. spect, spis, scope 409 2016-12-08
  7. ject, jac, jet 369 2016-12-08
  8. nov, mb 608 2016-12-08
  9. ple, pleini, plen, plet 378 2016-12-08
  10. fic, fac, feat, fect, fy 267 2016-12-08
  11. fic, fac, feat, fect, fy 376 2016-12-08
  12. fic, fac, feat, fect, fy 373 2016-12-08
  13. stat, stit, sist 657 2016-12-08
  14. stat, stit, sist 572 2016-12-08
  15. stat, stit, sist 509 2016-12-08
  16. cede, cess, ceed 399 2016-12-08
  17. cede, cess, ceed 324 2016-12-08
  18. ven 393 2016-12-08
  19. sign 505 2016-12-08
  20. sed, sess, sid 289 2016-12-08
  21. part 571 2016-12-08
  22. duc, doc 577 2016-12-08
  23. manu, mani, clos, clus, clud 660 2016-12-08
  24. vac, vuc, void, uni, on 452 2016-12-08
  25. fid, fed 372 2016-12-08
  26. fer 360 2016-12-08
  27. vers, vert 401 2016-12-08
  28. pass, path, pati 533 2016-12-08
  29. pop, pub 459 2016-12-08
  30. 重音節 577 2016-12-08
  31. cide, cise, sect 299 2016-12-08
  32. pos, pon 479 2016-12-08
  33. port, prec, pric 364 2016-12-08
  34. ee, superb 390 2016-12-08
  35. tain ten, tin 332 2016-12-08
  36. ann, enn, phone, phe 373 2016-12-08
  37. form 469 2016-12-08
  38. dict, dic 469 2016-12-08
  39. mem, mnes, graph, graphy 323 2016-12-08
  40. mis. mit 591 2016-12-08
  41. script, scrib 617 2016-12-08
  42. not 619 2016-12-08
  43. fa, fess, fam, fan 318 2016-12-08
  44. tect, tact, tach, tang, tack 442 2016-12-08
  45. cao, cep, cip, ceive 399 2016-12-08
  46. nat 606 2016-12-08
  47. leg, lect 380 2016-12-08
  48. leg, lect 273 2016-12-08
  49. mob, mot, mov 706 2016-12-08
瀏覽人數: 117309 影片總數: 2382